- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280 000 € | |
| CA-016 | Villa | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279 000 € | |
| TE-008 | Urban Plot | Vidreres Aiguaviva Parc | 600 | 3 | 60 000 € | ||
| TE-009 | Urban Plot | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Prix: Consulter | |||
| TE-021 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65 000 € | ||
| CA-008 | Maison mitoyenne | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2 121 000 € | |
| TE-003 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100 000 € | ||
| CA-25 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1 100 000 € | ||
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485 000 € | |
| PI-012 | Grand Appartement | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850 000 € | |
| HO-986 | Hôtel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Prix: Consulter | ||
| 1025 | Locaux | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1 550 000 € |
De la 1 à 12 de 53