- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-022 | Urban Plot | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Prix: Consulter | ||
| TE-023 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78 000 € | ||
| TE-020 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65 000 € | ||
| PI-016 | Grand Appartement | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185 000 € | |
| PI-002-DP3 | Appartement | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149 900 € | |
| CA-020 | Immeuble | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954 000 € | |
| PI-017 | Appartement | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135 000 € | |
| TE-014 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128 000 € | ||
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995 000 € | |
| PI-AL-016 | Appartement | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154 000 € | |
| TE-005 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180 000 € | ||
| TE-013 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 600 | 6 | 85 000 € |
De la 1 à 12 de 53