- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Villetta | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Prezzo: Consultare | |
| CA-015 | Villetta | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Prezzo: Consultare | |
| 553 | Villetta | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Prezzo: Consultare | |
| TE-022 | Lotto urbani | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| CT-01 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| SO-VE-001 | Lotto urbani | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Prezzo: Consultare | ||
| TE-009 | Lotto urbani | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| TE-012-DP2 | Lotto urbani | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 864 | 7 | 35.000€ | ||
| TE-002 | Lotto urbani | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45.000€ | ||
| TE-015 | Lotto urbani | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60.000€ | ||
| TE-007 | Lotto urbani | Vidreres La Goba | 785 | 7 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53