- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-025 | Villetta | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| 257 | Villetta | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Prezzo: Consultare | |
| CA-020 | Edifici | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| CA-008 | Casa a schiera | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| CA-006 | Villetta | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| CA-010 | Villetta | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| CA-017 | Villetta | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ | |
| 553 | Villetta | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Prezzo: Consultare | |
| PI-012 | Appartamento | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| PI-015 | Appartamento | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 4 | 85 | 12 | 210.000€ | |
| CA-024 | Villetta | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 175 | 10 | 196.200€ | |
| CA-026 | Villetta | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53