- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| TE-009 | Lotto urbani | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| PI-004 | Appartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165.000€ | |
| PI-017 | Appartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135.000€ | |
| PI-AL-016 | Appartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| PI-002-DP3 | Appartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| PI-011 | Appartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 65 | 10 | 126.500€ | |
| PI-022 | Appartamento | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 2 | 65 | 11 | 95.000€ | |
| PI-016 | Appartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| LO-010 | Locali commercialie | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149.000€ | ||
| PI-013 | Appartamento | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| IN-012 | Locali commercialie | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53