- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| SO-VE-001 | Lotto urbani | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Prezzo: Consultare | ||
| TE-017 | Lotto urbani | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1800 | 0 | 150.000€ | ||
| TE-023 | Lotto urbani | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| TE-003 | Lotto urbani | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| TE-019 | Lotto urbani | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1500 | 0 | 120.000€ | ||
| TE-022 | Lotto urbani | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| 1025 | Locali commercialie | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| TE-014 | Lotto urbani | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| TE-011 | Lotto urbani | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 5 | 135.000€ | ||
| TE-016 | Lotto urbani | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 0 | 70.000€ | ||
| TE-018 | Lotto urbani | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53