- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-023 | Lotto urbani | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| 1025 | Locali commercialie | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| TE-003 | Lotto urbani | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| TE-015 | Lotto urbani | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60.000€ | ||
| CA-006 | Villetta | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| PI-AL-016 | Appartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| TE-005 | Lotto urbani | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| CA-017 | Villetta | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ | |
| CT-01 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| LO-010 | Locali commercialie | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149.000€ | ||
| TE-018 | Lotto urbani | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53