- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Villetta | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Prezzo: Consultare | |
| CA-015 | Villetta | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Prezzo: Consultare | |
| PI-013 | Appartamento | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| TE-002 | Lotto urbani | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45.000€ | ||
| TE-021 | Lotto urbani | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65.000€ | ||
| 553 | Villetta | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Prezzo: Consultare | |
| TE-022 | Lotto urbani | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| 06 | Villetta | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| CA-020 | Edifici | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| PI-016 | Appartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| PI-004 | Appartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165.000€ | |
| TE-023 | Lotto urbani | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53