- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-008 | Casa a schiera | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| 1025 | Locali commercialie | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| CA-25 | Villetta | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1.100.000€ | ||
| CA-006 | Villetta | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| CA-026 | Villetta | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995.000€ | |
| CA-020 | Edifici | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| PI-012 | Appartamento | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| CA-025 | Villetta | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| CA-010 | Villetta | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| PI-013 | Appartamento | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| 06 | Villetta | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| IN-012 | Locali commercialie | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53