- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI-004 | Appartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165.000€ | |
| PI-017 | Appartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135.000€ | |
| PI-AL-016 | Appartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| PI-002-DP3 | Appartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| 257 | Villetta | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Prezzo: Consultare | |
| CA-015 | Villetta | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Prezzo: Consultare | |
| 553 | Villetta | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Prezzo: Consultare | |
| 06 | Villetta | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| CA-006 | Villetta | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| CA-010 | Villetta | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| CA-016 | Villetta | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279.000€ | |
| CA-017 | Villetta | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53