- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-020 | Edifici | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| TE-002 | Lotto urbani | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45.000€ | ||
| TE-021 | Lotto urbani | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65.000€ | ||
| TE-022 | Lotto urbani | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| TE-023 | Lotto urbani | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| TE-020 | Lotto urbani | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65.000€ | ||
| TE-003 | Lotto urbani | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| TE-014 | Lotto urbani | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| TE-015 | Lotto urbani | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60.000€ | ||
| TE-005 | Lotto urbani | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| TE-007 | Lotto urbani | Vidreres La Goba | 785 | 7 | 60.000€ | ||
| TE-010 | Lotto urbani | Tordera Mas Mora-Sant Daniel | 453 | 13 | 69.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53