- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-017 | Villetta | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ | |
| CA-016 | Villetta | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279.000€ | |
| TE-008 | Lotto urbani | Vidreres Aiguaviva Parc | 600 | 3 | 60.000€ | ||
| TE-009 | Lotto urbani | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| TE-021 | Lotto urbani | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65.000€ | ||
| CA-008 | Casa a schiera | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| TE-003 | Lotto urbani | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| CA-25 | Villetta | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1.100.000€ | ||
| CA-025 | Villetta | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| PI-012 | Appartamento | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| 1025 | Locali commercialie | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53