- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-022 | Lotto urbani | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| TE-023 | Lotto urbani | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| TE-020 | Lotto urbani | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65.000€ | ||
| PI-016 | Appartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| PI-002-DP3 | Appartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| CA-020 | Edifici | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| PI-017 | Appartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135.000€ | |
| TE-014 | Lotto urbani | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| CA-006 | Villetta | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| PI-AL-016 | Appartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| TE-005 | Lotto urbani | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| TE-013 | Lotto urbani | Lloret de Mar Roca Grossa | 600 | 6 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53