- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 53
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | €485.000 | |
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Prijs: Op aanvraag | |
| CA-020 | Gebouw | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | €954.000 | |
| CA-008 | Geschakelde woningen | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | €2.121.000 | |
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | €995.000 | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | €465.000 | |
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | €280.000 | |
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Prijs: Op aanvraag | |
| PI-012 | Flat | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | €850.000 | |
| PI-015 | Flat | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 4 | 85 | 12 | €210.000 | |
| CA-024 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 175 | 10 | €196.200 | |
| CA-026 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | €995.000 |
Objecten 1 tot 12 van 53