- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 53
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| TE-009 | Urban Plot | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PI-004 | Appartement | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | €165.000 | |
| PI-017 | Appartement | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | €135.000 | |
| PI-AL-016 | Appartement | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | €154.000 | |
| PI-002-DP3 | Appartement | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | €149.900 | |
| PI-011 | Flat | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 65 | 10 | €126.500 | |
| PI-022 | Flat | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 2 | 65 | 11 | €95.000 | |
| PI-016 | Flat | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | €185.000 | |
| LO-010 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | €149.000 | ||
| PI-013 | Flat | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | €420.000 | |
| IN-012 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | €285.000 |
Objecten 1 tot 12 van 53