- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 53
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-986 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| SO-VE-001 | Urban Plot | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Prijs: Op aanvraag | ||
| TE-017 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1800 | 0 | €150.000 | ||
| TE-023 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | €78.000 | ||
| TE-003 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | €100.000 | ||
| TE-019 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1500 | 0 | €120.000 | ||
| TE-022 | Urban Plot | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1025 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | €1.550.000 | ||
| TE-014 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | €128.000 | ||
| TE-011 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 5 | €135.000 | ||
| TE-016 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 0 | €70.000 | ||
| TE-018 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | €70.000 |
Objecten 1 tot 12 van 53