- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 53
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-023 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | €78.000 | ||
| HO-986 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1025 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | €1.550.000 | ||
| TE-003 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | €100.000 | ||
| TE-015 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | €60.000 | ||
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | €995.000 | |
| PI-AL-016 | Appartement | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | €154.000 | |
| TE-005 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | €180.000 | ||
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | €280.000 | |
| CT-01 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| LO-010 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | €149.000 | ||
| TE-018 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | €70.000 |
Objecten 1 tot 12 van 53