- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 53
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Villa | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | €385.000 | |
| CA-026 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | €995.000 | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | €465.000 | |
| CA-008 | Geschakelde woningen | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | €2.121.000 | |
| PI-002-DP3 | Appartement | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | €149.900 | |
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | €485.000 | |
| PI-013 | Flat | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | €420.000 | |
| CA-015 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Prijs: Op aanvraag | |
| PI-016 | Flat | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | €185.000 | |
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Prijs: Op aanvraag | |
| PI-012 | Flat | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | €850.000 | |
| CA-016 | Villa | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | €279.000 |
Objecten 1 tot 12 van 53