- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 53
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Prijs: Op aanvraag | |
| CA-015 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Prijs: Op aanvraag | |
| PI-013 | Flat | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | €420.000 | |
| TE-002 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | €45.000 | ||
| TE-021 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | €65.000 | ||
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Prijs: Op aanvraag | |
| TE-022 | Urban Plot | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 06 | Villa | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | €385.000 | |
| CA-020 | Gebouw | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | €954.000 | |
| PI-016 | Flat | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | €185.000 | |
| PI-004 | Appartement | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | €165.000 | |
| TE-023 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | €78.000 |
Objecten 1 tot 12 van 53