- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 53
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Prijs: Op aanvraag | |
| CA-015 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Prijs: Op aanvraag | |
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Prijs: Op aanvraag | |
| TE-022 | Urban Plot | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| HO-986 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| CT-01 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| SO-VE-001 | Urban Plot | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Prijs: Op aanvraag | ||
| TE-009 | Urban Plot | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| TE-012-DP2 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 864 | 7 | €35.000 | ||
| TE-002 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | €45.000 | ||
| TE-015 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | €60.000 | ||
| TE-007 | Urban Plot | Vidreres La Goba | 785 | 7 | €60.000 |
Objecten 1 tot 12 van 53