- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 53
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI-004 | Appartement | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | €165.000 | |
| PI-017 | Appartement | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | €135.000 | |
| PI-AL-016 | Appartement | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | €154.000 | |
| PI-002-DP3 | Appartement | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | €149.900 | |
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Prijs: Op aanvraag | |
| CA-015 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Prijs: Op aanvraag | |
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Prijs: Op aanvraag | |
| 06 | Villa | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | €385.000 | |
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | €995.000 | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | €465.000 | |
| CA-016 | Villa | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | €279.000 | |
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | €280.000 |
Objecten 1 tot 12 van 53