- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 53
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-020 | Gebouw | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | €954.000 | |
| TE-002 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | €45.000 | ||
| TE-021 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | €65.000 | ||
| TE-022 | Urban Plot | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| TE-023 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | €78.000 | ||
| TE-020 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | €65.000 | ||
| TE-003 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | €100.000 | ||
| TE-014 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | €128.000 | ||
| TE-015 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | €60.000 | ||
| TE-005 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | €180.000 | ||
| TE-007 | Urban Plot | Vidreres La Goba | 785 | 7 | €60.000 | ||
| TE-010 | Urban Plot | Tordera Mas Mora-Sant Daniel | 453 | 13 | €69.000 |
Objecten 1 tot 12 van 53