- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 53
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | €280.000 | |
| CA-016 | Villa | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | €279.000 | |
| TE-008 | Urban Plot | Vidreres Aiguaviva Parc | 600 | 3 | €60.000 | ||
| TE-009 | Urban Plot | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| TE-021 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | €65.000 | ||
| CA-008 | Geschakelde woningen | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | €2.121.000 | |
| TE-003 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | €100.000 | ||
| CA-25 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | €1.100.000 | ||
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | €485.000 | |
| PI-012 | Flat | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | €850.000 | |
| HO-986 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1025 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | €1.550.000 |
Objecten 1 tot 12 van 53