- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 53
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-022 | Urban Plot | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| TE-023 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | €78.000 | ||
| TE-020 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | €65.000 | ||
| PI-016 | Flat | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | €185.000 | |
| PI-002-DP3 | Appartement | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | €149.900 | |
| CA-020 | Gebouw | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | €954.000 | |
| PI-017 | Appartement | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | €135.000 | |
| TE-014 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | €128.000 | ||
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | €995.000 | |
| PI-AL-016 | Appartement | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | €154.000 | |
| TE-005 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | €180.000 | ||
| TE-013 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 600 | 6 | €85.000 |
Objecten 1 tot 12 van 53