- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 53
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Enebolig | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Pris: Ved forespørsel | |
| CA-015 | Enebolig | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Pris: Ved forespørsel | |
| 553 | Enebolig | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Pris: Ved forespørsel | |
| TE-022 | Urban Plot | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Pris: Ved forespørsel | ||
| HO-986 | Hotell | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| CT-01 | Hotell | Lloret de Mar Centre | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| SO-VE-001 | Urban Plot | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Pris: Ved forespørsel | ||
| TE-009 | Urban Plot | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Pris: Ved forespørsel | |||
| TE-012-DP2 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 864 | 7 | 35 000 € | ||
| TE-002 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45 000 € | ||
| TE-015 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60 000 € | ||
| TE-007 | Urban Plot | Vidreres La Goba | 785 | 7 | 60 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 53