- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 53
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-025 | Enebolig | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485 000 € | |
| 257 | Enebolig | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Pris: Ved forespørsel | |
| CA-020 | Bygning | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954 000 € | |
| CA-008 | Rekkehus | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2 121 000 € | |
| CA-006 | Enebolig | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995 000 € | |
| CA-010 | Enebolig | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465 000 € | |
| CA-017 | Enebolig | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280 000 € | |
| 553 | Enebolig | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Pris: Ved forespørsel | |
| PI-012 | Leilighet | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850 000 € | |
| PI-015 | Leilighet | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 4 | 85 | 12 | 210 000 € | |
| CA-024 | Enebolig | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 175 | 10 | 196 200 € | |
| CA-026 | Enebolig | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 53