- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 53
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Hotell | Lloret de Mar Centre | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| TE-009 | Urban Plot | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PI-004 | Leiligheter | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165 000 € | |
| PI-017 | Leiligheter | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135 000 € | |
| PI-AL-016 | Leiligheter | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154 000 € | |
| PI-002-DP3 | Leiligheter | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149 900 € | |
| PI-011 | Leilighet | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 65 | 10 | 126 500 € | |
| PI-022 | Leilighet | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 2 | 65 | 11 | 95 000 € | |
| PI-016 | Leilighet | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185 000 € | |
| LO-010 | Lokal | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149 000 € | ||
| PI-013 | Leilighet | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420 000 € | |
| IN-012 | Lokal | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 53