- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 53
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-986 | Hotell | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| SO-VE-001 | Urban Plot | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Pris: Ved forespørsel | ||
| TE-017 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1800 | 0 | 150 000 € | ||
| TE-023 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78 000 € | ||
| TE-003 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100 000 € | ||
| TE-019 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1500 | 0 | 120 000 € | ||
| TE-022 | Urban Plot | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 1025 | Lokal | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1 550 000 € | ||
| TE-014 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128 000 € | ||
| TE-011 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 5 | 135 000 € | ||
| TE-016 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 0 | 70 000 € | ||
| TE-018 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 53