- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 53
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-023 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78 000 € | ||
| HO-986 | Hotell | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 1025 | Lokal | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1 550 000 € | ||
| TE-003 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100 000 € | ||
| TE-015 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60 000 € | ||
| CA-006 | Enebolig | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995 000 € | |
| PI-AL-016 | Leiligheter | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154 000 € | |
| TE-005 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180 000 € | ||
| CA-017 | Enebolig | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280 000 € | |
| CT-01 | Hotell | Lloret de Mar Centre | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| LO-010 | Lokal | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149 000 € | ||
| TE-018 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 53