- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 53
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI-004 | Leiligheter | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165 000 € | |
| PI-017 | Leiligheter | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135 000 € | |
| PI-AL-016 | Leiligheter | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154 000 € | |
| PI-002-DP3 | Leiligheter | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149 900 € | |
| 257 | Enebolig | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Pris: Ved forespørsel | |
| CA-015 | Enebolig | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Pris: Ved forespørsel | |
| 553 | Enebolig | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Pris: Ved forespørsel | |
| 06 | Enebolig | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385 000 € | |
| CA-006 | Enebolig | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995 000 € | |
| CA-010 | Enebolig | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465 000 € | |
| CA-016 | Enebolig | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279 000 € | |
| CA-017 | Enebolig | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 53