- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 53
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-020 | Bygning | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954 000 € | |
| TE-002 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45 000 € | ||
| TE-021 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65 000 € | ||
| TE-022 | Urban Plot | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Pris: Ved forespørsel | ||
| TE-023 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78 000 € | ||
| TE-020 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65 000 € | ||
| TE-003 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100 000 € | ||
| TE-014 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128 000 € | ||
| TE-015 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60 000 € | ||
| TE-005 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180 000 € | ||
| TE-007 | Urban Plot | Vidreres La Goba | 785 | 7 | 60 000 € | ||
| TE-010 | Urban Plot | Tordera Mas Mora-Sant Daniel | 453 | 13 | 69 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 53