- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 53
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-017 | Enebolig | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280 000 € | |
| CA-016 | Enebolig | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279 000 € | |
| TE-008 | Urban Plot | Vidreres Aiguaviva Parc | 600 | 3 | 60 000 € | ||
| TE-009 | Urban Plot | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Pris: Ved forespørsel | |||
| TE-021 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65 000 € | ||
| CA-008 | Rekkehus | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2 121 000 € | |
| TE-003 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100 000 € | ||
| CA-25 | Enebolig | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1 100 000 € | ||
| CA-025 | Enebolig | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485 000 € | |
| PI-012 | Leilighet | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850 000 € | |
| HO-986 | Hotell | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 1025 | Lokal | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1 550 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 53