- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 53
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-022 | Urban Plot | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Pris: Ved forespørsel | ||
| TE-023 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78 000 € | ||
| TE-020 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65 000 € | ||
| PI-016 | Leilighet | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185 000 € | |
| PI-002-DP3 | Leiligheter | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149 900 € | |
| CA-020 | Bygning | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954 000 € | |
| PI-017 | Leiligheter | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135 000 € | |
| TE-014 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128 000 € | ||
| CA-006 | Enebolig | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995 000 € | |
| PI-AL-016 | Leiligheter | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154 000 € | |
| TE-005 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180 000 € | ||
| TE-013 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 600 | 6 | 85 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 53