- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 de 4
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORISCA | Apartamento | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 1 | 45 | 12 | €155/dia | |
| ISLA B2 | Apartamento | Lloret de Mar Canyelles | 2 | 57 | 11 | €179/dia | |
| SOBRE CALA | Apartamento | Lloret de Mar Sin especificar | 2 | 70 | 6 | €179/mes | |
| LA ISLA A | Apartamento | Lloret de Mar Canyelles | 2 | 75 | 5 | €200/dia |
Mostrando 1 a 4 de 4