- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-025 | Moradia isolada | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | €485.000 | |
| 257 | Moradia isolada | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Preço: Consultar | |
| CA-020 | Edifício | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | €954.000 | |
| CA-008 | Moradia em banda | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | €2.121.000 | |
| CA-006 | Moradia isolada | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | €995.000 | |
| CA-010 | Moradia isolada | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | €465.000 | |
| CA-017 | Moradia isolada | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | €280.000 | |
| 553 | Moradia isolada | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Preço: Consultar | |
| PI-012 | Apartamento | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | €850.000 | |
| PI-015 | Apartamento | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 4 | 85 | 12 | €210.000 | |
| CA-024 | Moradia isolada | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 175 | 10 | €196.200 | |
| CA-026 | Moradia isolada | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | €995.000 |
Mostrando 1 a 12 de 53