- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 0 | Preço: Consultar | |||
| TE-009 | Terreno urbano | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Preço: Consultar | |||
| PI-004 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | €165.000 | |
| PI-017 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | €135.000 | |
| PI-AL-016 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | €154.000 | |
| PI-002-DP3 | Apartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | €149.900 | |
| PI-011 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 65 | 10 | €126.500 | |
| PI-022 | Apartamento | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 2 | 65 | 11 | €95.000 | |
| PI-016 | Apartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | €185.000 | |
| LO-010 | Loja | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | €149.000 | ||
| PI-013 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | €420.000 | |
| IN-012 | Loja | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | €285.000 |
Mostrando 1 a 12 de 53