- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Preço: Consultar | ||
| SO-VE-001 | Terreno urbano | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Preço: Consultar | ||
| TE-017 | Terreno urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1800 | 0 | €150.000 | ||
| TE-023 | Terreno urbano | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | €78.000 | ||
| TE-003 | Terreno urbano | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | €100.000 | ||
| TE-019 | Terreno urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1500 | 0 | €120.000 | ||
| TE-022 | Terreno urbano | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Preço: Consultar | ||
| 1025 | Loja | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | €1.550.000 | ||
| TE-014 | Terreno urbano | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | €128.000 | ||
| TE-011 | Terreno urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 5 | €135.000 | ||
| TE-016 | Terreno urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 0 | €70.000 | ||
| TE-018 | Terreno urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | €70.000 |
Mostrando 1 a 12 de 53