- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-023 | Terreno urbano | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | €78.000 | ||
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Preço: Consultar | ||
| 1025 | Loja | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | €1.550.000 | ||
| TE-003 | Terreno urbano | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | €100.000 | ||
| TE-015 | Terreno urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | €60.000 | ||
| CA-006 | Moradia isolada | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | €995.000 | |
| PI-AL-016 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | €154.000 | |
| TE-005 | Terreno urbano | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | €180.000 | ||
| CA-017 | Moradia isolada | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | €280.000 | |
| CT-01 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 0 | Preço: Consultar | |||
| LO-010 | Loja | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | €149.000 | ||
| TE-018 | Terreno urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | €70.000 |
Mostrando 1 a 12 de 53