- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Moradia isolada | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Preço: Consultar | |
| CA-015 | Moradia isolada | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Preço: Consultar | |
| PI-013 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | €420.000 | |
| TE-002 | Terreno urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | €45.000 | ||
| TE-021 | Terreno urbano | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | €65.000 | ||
| 553 | Moradia isolada | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Preço: Consultar | |
| TE-022 | Terreno urbano | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Preço: Consultar | ||
| 06 | Moradia isolada | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | €385.000 | |
| CA-020 | Edifício | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | €954.000 | |
| PI-016 | Apartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | €185.000 | |
| PI-004 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | €165.000 | |
| TE-023 | Terreno urbano | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | €78.000 |
Mostrando 1 a 12 de 53