- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-025 | Moradia isolada | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | €485.000 | |
| 257 | Moradia isolada | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Preço: Consultar | |
| CA-015 | Moradia isolada | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Preço: Consultar | |
| 553 | Moradia isolada | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Preço: Consultar | |
| TE-022 | Terreno urbano | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Preço: Consultar | ||
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Preço: Consultar | ||
| CT-01 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 0 | Preço: Consultar | |||
| SO-VE-001 | Terreno urbano | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Preço: Consultar | ||
| TE-009 | Terreno urbano | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Preço: Consultar | |||
| TE-012-DP2 | Terreno urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 864 | 7 | €35.000 | ||
| TE-002 | Terreno urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | €45.000 | ||
| TE-015 | Terreno urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | €60.000 |
Mostrando 1 a 12 de 53