- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-008 | Moradia em banda | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | €2.121.000 | |
| 1025 | Loja | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | €1.550.000 | ||
| CA-25 | Moradia isolada | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | €1.100.000 | ||
| CA-006 | Moradia isolada | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | €995.000 | |
| CA-026 | Moradia isolada | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | €995.000 | |
| CA-020 | Edifício | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | €954.000 | |
| PI-012 | Apartamento | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | €850.000 | |
| CA-010 | Moradia isolada | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | €465.000 | |
| PI-013 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | €420.000 | |
| 06 | Moradia isolada | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | €385.000 | |
| IN-012 | Loja | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | €285.000 | ||
| CA-017 | Moradia isolada | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | €280.000 |
Mostrando 1 a 12 de 53