- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI-004 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | €165.000 | |
| PI-017 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | €135.000 | |
| PI-AL-016 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | €154.000 | |
| PI-002-DP3 | Apartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | €149.900 | |
| 257 | Moradia isolada | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Preço: Consultar | |
| CA-015 | Moradia isolada | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Preço: Consultar | |
| 553 | Moradia isolada | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Preço: Consultar | |
| 06 | Moradia isolada | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | €385.000 | |
| CA-006 | Moradia isolada | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | €995.000 | |
| CA-010 | Moradia isolada | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | €465.000 | |
| CA-016 | Moradia isolada | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | €279.000 | |
| CA-017 | Moradia isolada | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | €280.000 |
Mostrando 1 a 12 de 53