- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-017 | Moradia isolada | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | €280.000 | |
| CA-016 | Moradia isolada | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | €279.000 | |
| TE-008 | Terreno urbano | Vidreres Aiguaviva Parc | 600 | 3 | €60.000 | ||
| TE-009 | Terreno urbano | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Preço: Consultar | |||
| TE-021 | Terreno urbano | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | €65.000 | ||
| CA-008 | Moradia em banda | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | €2.121.000 | |
| TE-003 | Terreno urbano | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | €100.000 | ||
| CA-25 | Moradia isolada | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | €1.100.000 | ||
| CA-025 | Moradia isolada | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | €485.000 | |
| PI-012 | Apartamento | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | €850.000 | |
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Preço: Consultar | ||
| 1025 | Loja | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | €1.550.000 |
Mostrando 1 a 12 de 53