- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-022 | Terreno urbano | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Preço: Consultar | ||
| TE-023 | Terreno urbano | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | €78.000 | ||
| TE-020 | Terreno urbano | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | €65.000 | ||
| PI-016 | Apartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | €185.000 | |
| PI-002-DP3 | Apartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | €149.900 | |
| CA-020 | Edifício | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | €954.000 | |
| PI-017 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | €135.000 | |
| TE-014 | Terreno urbano | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | €128.000 | ||
| CA-006 | Moradia isolada | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | €995.000 | |
| PI-AL-016 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | €154.000 | |
| TE-005 | Terreno urbano | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | €180.000 | ||
| TE-013 | Terreno urbano | Lloret de Mar Roca Grossa | 600 | 6 | €85.000 |
Mostrando 1 a 12 de 53