- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 53
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-008 | Solar Urbano | Vidreres Aiguaviva Parc | 600 | 3 | 60.000€ | ||
| TE-021 | Solar Urbano | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65.000€ | ||
| TE-020 | Solar Urbano | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65.000€ | ||
| TE-010 | Solar Urbano | Tordera Mas Mora-Sant Daniel | 453 | 13 | 69.000€ | ||
| TE-018 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70.000€ | ||
| TE-016 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 0 | 70.000€ | ||
| TE-023 | Solar Urbano | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| TE-013 | Solar Urbano | Lloret de Mar Roca Grossa | 600 | 6 | 85.000€ | ||
| PI-022 | Piso | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 2 | 65 | 11 | 95.000€ | |
| TE-003 | Solar Urbano | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| CA-028 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Centre | 1 | 112 | 4 | 100.000€ | |
| TE-019 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1500 | 0 | 120.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 53