- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 53
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI-011 | Piso | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 65 | 10 | 126.500€ | |
| TE-014 | Solar Urbano | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| PI-017 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135.000€ | |
| TE-011 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 5 | 135.000€ | ||
| LO-010 | Local comercial | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149.000€ | ||
| PI-002-DP3 | Apartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| TE-017 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1800 | 0 | 150.000€ | ||
| PI-AL-016 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| PI-004 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165.000€ | |
| CA-027 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Centre | 4 | 200 | 17 | 175.000€ | |
| TE-005 | Solar Urbano | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| PI-016 | Piso | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 53