- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 53
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-024 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 175 | 10 | 196.200€ | |
| PI-015 | Piso | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 4 | 85 | 12 | 210.000€ | |
| PI-001-DP3 | Piso | Lloret de Mar Centre | 3 | 116 | 13 | 215.000€ | |
| CA-016 | Casa / Chalet | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279.000€ | |
| CA-017 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ | |
| IN-012 | Local comercial | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285.000€ | ||
| 06 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| PI-013 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| CA-010 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| CA-025 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| PI-012 | Piso | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| CA-020 | Edificio | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 53