- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-002 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45.000€ | ||
| TE-021 | Solar Urbano | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65.000€ | ||
| TE-022 | Solar Urbano | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Precio: Consultar | ||
| TE-023 | Solar Urbano | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Precio: Consultar | ||
| TE-020 | Solar Urbano | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65.000€ | ||
| 1025 | Local comercial | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| TE-003 | Solar Urbano | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| TE-014 | Solar Urbano | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| TE-015 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60.000€ | ||
| TE-005 | Solar Urbano | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| TE-007 | Solar Urbano | Vidreres La Goba | 785 | 7 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53