- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-022 | Solar Urbano | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Precio: Consultar | ||
| TE-023 | Solar Urbano | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| TE-020 | Solar Urbano | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65.000€ | ||
| PI-016 | Piso | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| PI-002-DP3 | Apartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| CA-020 | Edificio | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| PI-017 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135.000€ | |
| TE-014 | Solar Urbano | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| CA-006 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| PI-AL-016 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| TE-005 | Solar Urbano | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| TE-013 | Solar Urbano | Lloret de Mar Roca Grossa | 600 | 6 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53