- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-025 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| 257 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Precio: Consultar | |
| CA-020 | Edificio | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| CA-008 | Casa adosada | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| CA-006 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| CA-010 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| CA-017 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ | |
| 553 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Precio: Consultar | |
| PI-012 | Piso | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| PI-015 | Piso | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 4 | 85 | 12 | 210.000€ | |
| CA-024 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 175 | 10 | 196.200€ | |
| CA-026 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53